GOL du Brésil: demande du marché intérieur en hausse en septembre

GOL du Brésil: demande du marché intérieur en hausse en septembre
GOL du Brésil: demande du marché intérieur en hausse en septembre
Avatar de Harry Johnson
Écrit par Harry Johnson

GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA, La plus grande compagnie aérienne intérieure du Brésil, annonce aujourd'hui les chiffres préliminaires du trafic aérien pour le mois de septembre 2020, par rapport à la même période en 2019.

En septembre, le GOL a effectué en moyenne 270 vols par jour, a rouvert trois bases (Juiz de Fora, Londrina et Presidente Prudente) et a ajouté 1,383 fréquences aux Guarulhos et Congonhas (São Paulo), Santos Dumont et Galeão (Rio de Janeiro), Aéroports de Fortaleza (Ceará) et Salvador (Bahia). GOL reste disciplinée dans son leadership sur le marché.

Septembre / 20 x août / 20 Faits saillants:  

  • Sur le marché intérieur en septembre 2020, la demande (RPK) pour les vols de GOL a augmenté de 36 % par rapport à août 2020 et l'offre (ASK) a augmenté de 35 % par rapport à août 2020. Le coefficient de remplissage intérieur de GOL était de 80 % en septembre.
  • GOL n'a pas opéré de vols internationaux réguliers au cours du mois.

Chiffres de trafic préliminaires du 20 septembre:

Trafic mensuel (¹)  Chiffres de trafic trimestriels(¹) Chiffres de trafic cumulé (¹)
Données d'exploitation * Sept / 20 Sept / 19 % Var. 3Q20 3Q19 % Var. 9M20 9M19 % Var.
Gol total
Departures 8,119 21,791 -62.7% 19,338 68,579 -71.8% 87,440 191,149 -54.3%
Sièges (milliers) 1,423 3,835 -62.9% 3,360 12,054 -72.1% 15,015 33,431 -55.1%
DEMANDER (millions) 1,687 4,212 -60.0% 3,992 13,406 -70.2% 17,444 37,811 -53.9%
RPK (millions) 1,349 3,422 -60.6% 3,166 11,114 -71.5% 13,886 31,056 -55.3%
Facteur de charge 80.0% 81.2% -1.3 pp 79.3% 82.9% -3.6 pp 79.6% 82.1% -2.5 pp
Pax à bord (milliers) 1,119 2,997 -62.7% 2,604 9,689 -73.1% 11,577 26,776 -56.8%
GOL national
Departures 8,119 20,313 -60.0% 19,338 63,936 -69.8% 83,048 178,133 -53.4%
Sièges (milliers) 1,423 3,580 -60.3% 3,360 11,250 -70.1% 14,264 31,176 -54.2%
DEMANDER (millions) 1,687 3,612 -53.3% 3,992 11,494 -65.3% 15,659 32,263 -51.5%
RPK (millions) 1,349 2,960 -54.4% 3,166 9,618 -67.1% 12,596 26,783 -53.0%
Facteur de charge 80.0% 82.0% -2.1 pp 79.3% 83.7% -4.4 pp 80.4% 83.0% -2.6 pp
Pax à bord (milliers) 1,119 2,822 -60.3% 2,604 9,124 -71.5% 11,083 25,147 -55.9%
GOL international
Departures 0 1,478 N / A 0 4,643 N / A 4,392 13,016 -66.3%
Sièges (milliers) 0 255 N / A 0 804 N / A 751 2,255 -66.7%
DEMANDER (millions) 0 600 N / A 0 1,912 N / A 1,784 5,548 -67.8%
RPK (millions) 0 462 N / A 0 1,497 N / A 1,290 4,273 -69.8%
Facteur de charge 0 76.9% N / A 0 78.3% N / A 72.3% 77.0% -4.7 pp
Pax à bord (milliers) 0 175 N / A 0 566 N / A 494 1,629 -69.7%
Départs à l’heure 97.2% 90.3% 6.9 pages 96.7% 91.2% 5.5 pages 95.3% 90.5% 4.8 pages
Achèvement du vol 98.9% 98.3% 0.6 pages 98.1% 98.8% -0.7 pp 96.7% 97.6% -0.9 pp
Tonne de fret 2.5 8.1 -69.2% 6.4 24.7 -74.2% 30.0 73.0 -58.9%
* Source : Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) et la Société pour le mois en cours.

(1) Chiffres préliminaires

A propos de l'auteure

Avatar de Harry Johnson

Harry Johnson

Harry Johnson a été le rédacteur en chef de eTurboNews depuis plus de 20 ans. Il vit à Honolulu, Hawaï, et est originaire d'Europe. Il aime écrire et couvrir l'actualité.

Partager à...