Le coronavirus est partout dans le monde. Actuellement, l'épicentre est situé en Europe, même si tout a commencé en Chine, qui est maintenant considérée comme une région moyenne-élevée pour le virus. Les États-Unis se situent dans la fourchette moyenne, tandis que l'Italie se situe dans la fourchette extrêmement élevée. Trois pays sont dans la catégorie la plus élevée.
Le monde est uni. Cette question et cette inquiétude sont dans tous les esprits et le COVID-19 a paralysé le monde. Le virus a détruit l'industrie mondiale du voyage et du tourisme, menaçant des centaines de milliers d'entreprises et des millions d'emplois dans le monde. Même l'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) veut que les gens restent à la maison et profitent des voyages plus tard.
La plupart des rapports importants qui comptent le nombre de malades par pays peuvent ne pas être le meilleur moyen de mesurer l'impact par pays. Quelle est la gravité actuelle du virus dans votre pays?
Le nombre de cas pour 1 million d'habitants est une meilleure façon de mesurer. Selon cette formule, les États-Unis sont dans la catégorie moyenne, l'Italie dans la catégorie extrêmement élevée, l'Espagne, la France et l'Allemagne sont considérées comme élevées, mais la plus élevée reste Saint-Marin. Trois pays représentent plus de 1000 XNUMX cas par million.
Découvrez où se trouve votre pays?
Le plus élevé: Plus de 1000 cas par million: ces pays sont Saint-Marin, le Vatican et les îles Féroé. Ce sont sans conteste les 3 pires pays considérés comme extrêmement élevés
Très haut: 4 pays peuvent être considérés comme très élevés avec plus de 500 cas par million. Ces 4 pays sont le Liechtenstein, l'Islande, Andorre, l'Italie
Haute est considéré entre 100 et 499, et il y a 20 pays dans cette catégorie. Ce sont la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne, Saint-Barth, la Norvège, Gibraltar, Monaco, l'Iran, Montserrat, l'Estonie, l'Autriche, le Danemark. Corée du Sud, Qatar, Brunei, Bahreïn, Allemagne, France, Slovénie, Suède, Belgique, Pays-Bas et Malte
Moyen-élevé peut être considéré entre 50 et 99 par million. 11 pays appartiennent à ce pays: Ces pays ou territoires Guadeloupe, Saint Martin, Irlande, Finlande, Portugal, Martinique, Seychelles, Chine, Singapour, Israël, Guyane française
Moyen: Entre 25 et 49 par million: ces pays comprennent la République tchèque, Chypre, Guam, la Grèce, les îles Anglo-Normandes, le Royaume-Uni, la Lettonie, l'Arménie, Aruba, le Groenland, le Koweït, les Bermudes, les États-Unis, Hong Kong, Macao, l'Australie, le Panama
Faible à moyen: entre 10-24: Malaisie, Maldives, Uruguay, Sint Maarten, Croatie, Albanie, Macédoine du Nord, Polynésie française, Canada, Liban, Slovaquie, Iles Vierges américaines, Curaçao, Réunion, Iles Caïmans, Roumanie, Costa Rica, Bulgarie, Monténégro, Chili, Bosnie-Herzégovine, Lituanie, Émirats arabes unis, Mayotte, Sainte-Lucie, Équateur, Serbie, Géorgie, Antigua-et-Barbuda
Modéré Faible: 1 à 10 cas par million: Palestine, Moldavie, Saint-Vincent-Grenadines, Pologne, Oman, Japon, Arabie saoudite, Barbade, Nouvelle-Calédonie, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Trinité-et-Tobago, Jordanie, Bélarus, Jamaïque, Guyana, Iraq, Pérou Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande, République dominicaine, Azerbaïdjan, Guinée équatoriale, Bahamas, Brésil, Égypte, Philippines, Turquie, Colombie, Argentine, Algérie, Sri Lanka, Cambodge, Kazakhstan, Sénégal, Tunisie, Paraguay, Mongolie, Porto Rico, Maurice Surinam, Pakistan, Russie, Maroc, Venezuela, Burkina Faso, Bolivie, Gabon, Bhoutan, Djibouti, Fidji.
Faible: 0.1 -1 cas par million: Mexique, Cuba, Honduras, Eswatini, Indonésie, Vietnam, Rwanda, Namibie, Afghanistan, Ouzbékistan, Cameroun, Kirghizistan, Ukraine, Guatemala, Libéria, Mauritanie, Gambie, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire , Congo, El Salvador, Nicaragua, Inde, Kenya, Zambie, Togo
Très lent: 0.01-0.09 cas par million: Bangladesh, République démocratique du Congo, Guinée, Somalie, Éthiopie, Tanzanie, Soudan, Nigéria, Népal
Plus de détails selon Worldomètres à partir de mars 18, 2020
| Pays, Autres |
Total Étuis |
NOUVEAU Étuis |
Total Des morts |
NOUVEAU Des morts |
Total Rétabli |
Actif Étuis |
Sérieux, Critical |
Cas Tot / 1M de pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Marin | 140 | 14 | 4 | 122 | 11 | 4,126 | ||
| Cité du Vatican | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Îles Féroé | 58 | 1 | 57 | 1,187 | ||||
| Liechtenstein | 28 | 28 | 734 | |||||
| Islande | 250 | 5 | 245 | 1 | 733 | |||
| Andorre | 53 | 1 | 52 | 686 | ||||
| Italie | 35,713 | 2,978 | 4,025 | 28,710 | 2,257 | 591 | ||
| Suisse | 3,115 | 33 | 15 | 3,067 | 360 | |||
| Luxembourg | 203 | 2 | 201 | 1 | 324 | |||
| Espagne | 14,769 | 638 | 1,081 | 13,050 | 800 | 316 | ||
| St Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| Norvege | 1,591 | 6 | 1 | 1,584 | 27 | 293 | ||
| Gibraltar | 8 | 2 | 6 | 237 | ||||
| Monaco | 9 | 9 | 229 | |||||
| l'Iran | 17,361 | 1,135 | 5,710 | 10,516 | 207 | |||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
| Estonie | 258 | 1 | 257 | 1 | 194 | |||
| Autriche | 1,646 | 4 | 9 | 1,633 | 12 | 183 | ||
| Danemark | 1,057 | 4 | 1 | 1,052 | 24 | 182 | ||
| Corée du Sud | 8,565 | +152 | 91 | +7 | 1,947 | 6,527 | 59 | 167 |
| Qatar | 452 | 4 | 448 | 157 | ||||
| Brunei | 68 | 68 | 2 | 155 | ||||
| Bahreïn | 256 | 1 | 95 | 160 | 3 | 150 | ||
| Allemagne | 12,327 | 28 | 105 | 12,194 | 2 | 147 | ||
| France | 9,134 | 264 | 602 | 8,268 | 931 | 140 | ||
| Slovénie | 286 | 1 | 285 | 6 | 138 | |||
| Suède | 1,301 | 10 | 15 | 1,276 | 12 | 129 | ||
| Belgique | 1,486 | 14 | 31 | 1,441 | 33 | 128 | ||
| Pays-Bas | 2,051 | 58 | 2 | 1,991 | 45 | 120 | ||
| Malta | 48 | 2 | 46 | 109 | ||||
| Guadeloupe | 33 | 33 | 82 | |||||
| Saint Martin | 3 | 3 | 78 | |||||
| Irlande | 366 | 2 | 5 | 359 | 6 | 74 | ||
| Finlande | 359 | 10 | 349 | 2 | 65 | |||
| Portugal | 642 | 2 | 4 | 636 | 18 | 63 | ||
| La Martinique | 23 | 1 | 22 | 61 | ||||
| Seychelles | 6 | 6 | 61 | |||||
| La Chine | 80,928 | +34 | 3,245 | +8 | 70,420 | 7,263 | 2,274 | 56 |
| Singapour | 313 | 117 | 196 | 14 | 54 | |||
| Israël | 433 | 11 | 422 | 6 | 50 | |||
| Guinée Française | 15 | 15 | 50 | |||||
| République Tchèque | 522 | 3 | 519 | 5 | 49 | |||
| Chypre | 58 | 58 | 1 | 48 | ||||
| Guam | 8 | 8 | 47 | |||||
| Grèce | 418 | 5 | 14 | 399 | 13 | 40 | ||
| Îles anglo-normandes | 7 | 7 | 40 | |||||
| UK | 2,626 | 104 | 65 | 2,457 | 20 | 39 | ||
| Lettonie | 71 | 1 | 70 | 38 | ||||
| Arménie | 110 | 1 | 109 | 2 | 37 | |||
| Aruba | 4 | 4 | 37 | |||||
| Groenland | 2 | 2 | 35 | |||||
| Koweit | 142 | 15 | 127 | 4 | 33 | |||
| Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
| États-Unis | 9,458 | +199 | 155 | +5 | 108 | 9,195 | 64 | 29 |
| Hong Kong | 193 | 4 | 95 | 94 | 4 | 26 | ||
| Macao | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
| Australie | 636 | +40 | 6 | 43 | 587 | 1 | 25 | |
| Panama | 109 | 1 | 108 | 7 | 25 | |||
| Malaysia | 790 | 2 | 60 | 728 | 15 | 24 | ||
| Maldives | 13 | 13 | 24 | |||||
| Uruguay | 79 | 79 | 23 | |||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Croatie | 89 | 5 | 84 | 22 | ||||
| Albanie | 59 | 2 | 57 | 2 | 21 | |||
| Macédoine du Nord | 43 | 1 | 42 | 1 | 21 | |||
| Polynésie française | 6 | +1 | 6 | 21 | ||||
| Canada | 727 | 9 | 12 | 706 | 1 | 19 | ||
| Lebanon | 133 | 4 | 4 | 125 | 3 | 19 | ||
| Slovaquie | 105 | 105 | 2 | 19 | ||||
| Îles Vierges américaines | 2 | 2 | 19 | |||||
| Curaçao | 3 | 1 | +1 | 2 | 18 | |||
| Réunion | 14 | 14 | 16 | |||||
| Îles Caïmans | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
| Roumanie | 260 | 19 | 241 | 5 | 14 | |||
| Costa Rica | 69 | 1 | 68 | 2 | 14 | |||
| Bulgarie | 92 | 2 | 90 | 13 | ||||
| Monténégro | 8 | 8 | 13 | |||||
| Chili | 238 | 238 | 3 | 12 | ||||
| Bosnie Herzégovine | 39 | 2 | 37 | 12 | ||||
| Lituanie | 34 | 1 | 33 | 1 | 12 | |||
| UAE | 113 | 26 | 87 | 2 | 11 | |||
| Mayotte | 3 | 3 | 11 | |||||
| Sainte-Lucie | 2 | 2 | 11 | |||||
| Équateur | 168 | 3 | 1 | 164 | 2 | 10 | ||
| Serbie | 89 | 1 | 88 | 4 | 10 | |||
| Georgia | 38 | 1 | 37 | 1 | 10 | |||
| Antigua-et-Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
| La Palestine | 44 | 44 | 9 | |||||
| Moldavie | 36 | 1 | 1 | 34 | 2 | 9 | ||
| Saint-Vincent-Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
| Pologne | 287 | 5 | 13 | 269 | 3 | 8 | ||
| Oman | 39 | 13 | 26 | 8 | ||||
| Japon | 923 | +9 | 32 | +3 | 191 | 700 | 46 | 7 |
| Arabie Saoudite | 238 | 6 | 232 | 7 | ||||
| Barbados | 2 | 2 | 7 | |||||
| Nouvelle Calédonie | 2 | 2 | 7 | |||||
| Hongrie | 58 | 1 | 2 | 55 | 4 | 6 | ||
| Nouvelle-Zélande | 28 | +8 | 28 | 6 | ||||
| Trinité-et-Tobago | 9 | +2 | 9 | 6 | ||||
| Jordan | 56 | 1 | 55 | 5 | ||||
| La Biélorussie | 51 | 5 | 46 | 5 | ||||
| Jamaïque | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
| Guyane | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Irak | 164 | 12 | 43 | 109 | 4 | |||
| Pérou | 145 | 1 | 144 | 8 | 4 | |||
| Taïwan | 100 | 1 | 22 | 77 | 4 | |||
| Thailand | 212 | 1 | 42 | 169 | 1 | 3 | ||
| République Dominicaine | 34 | 2 | 32 | 3 | ||||
| Azerbaïdjan | 34 | 1 | 7 | 26 | 3 | |||
| Guinée Équatoriale | 4 | 4 | 3 | |||||
| Bahamas | 1 | 1 | 3 | |||||
| Brésil | 529 | 4 | 2 | 523 | 18 | 2 | ||
| Égypte | 210 | 6 | 28 | 176 | 2 | |||
| Philippines | 202 | 17 | 7 | 178 | 1 | 2 | ||
| Turquie | 191 | 2 | 189 | 2 | ||||
| l'Afrique du Sud | 116 | 116 | 2 | |||||
| Colombie | 102 | +9 | 1 | 101 | 2 | |||
| Argentine | 97 | 3 | +1 | 3 | 91 | 2 | ||
| Algérie | 75 | 7 | 32 | 36 | 2 | |||
| Sri Lanka | 51 | 3 | 48 | 2 | ||||
| Cambodge | 37 | 1 | 36 | 2 | ||||
| Kazakhstan | 37 | +1 | 37 | 2 | ||||
| Sénégal | 36 | 2 | 34 | 2 | ||||
| Tunisie | 29 | 1 | 28 | 2 | 2 | |||
| Paraguay | 11 | 11 | 1 | 2 | ||||
| Mongolie | 6 | 6 | 2 | |||||
| Puerto Rico | 6 | 6 | 2 | |||||
| Île Maurice | 3 | 3 | 2 | |||||
| Suriname | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pakistan | 307 | 2 | 13 | 292 | 1 | |||
| la Russie | 147 | 8 | 139 | 1 | ||||
| Morocco | 54 | 2 | 1 | 51 | 1 | 1 | ||
| Venezuela | 36 | 36 | 1 | |||||
| Burkina Faso | 20 | 1 | 19 | 1.0 | ||||
| Bolivie | 12 | 12 | 1 | |||||
| Gabon | 3 | 3 | 1 | |||||
| Bhoutan | 1 | 1 | 1 | |||||
| Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fidji | 1 | +1 | 1 | 1 | ||||
| Mexique | 118 | +25 | 4 | 114 | 1 | 0.9 | ||
| Cuba | 10 | 1 | 9 | 0.9 | ||||
| Honduras | 9 | 9 | 0.9 | |||||
| Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
| Indonésie | 227 | 19 | 11 | 197 | 0.8 | |||
| Vietnam | 76 | 16 | 60 | 0.8 | ||||
| Rwanda | 11 | 11 | 0.8 | |||||
| Namibie | 2 | 2 | 0.8 | |||||
| Afghanistan | 22 | 1 | 21 | 0.6 | ||||
| Ouzbékistan | 18 | 18 | 0.5 | |||||
| Cameroun | 13 | 13 | 0.5 | |||||
| Kirghizistan | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Ukraine | 16 | 2 | 14 | 0.4 | ||||
| Guatemala | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
| Libéria | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Mauritanie | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Gambie | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| Côte d'Ivoire | 9 | 1 | 8 | 0.3 | ||||
| Ghana | 7 | 7 | 0.2 | |||||
| Bénin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| SERVICE | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| El Salvador | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| Nicaragua | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| Inde | 170 | +1 | 3 | 15 | 152 | 0.1 | ||
| Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
| Zambie | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Bangladesh | 14 | 1 | 3 | 10 | 0.09 | |||
| RDC | 7 | 7 | 0.08 | |||||
| Guinée | 1 | 1 | 0.08 | |||||
| Somalie | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Éthiopie | 6 | 6 | 0.05 | |||||
| Tanzanie | 3 | 3 | 0.05 | |||||
| Soudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Nigéria | 8 | 1 | 7 | 0.04 | ||||
| Népal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Diamond Princess | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | |||
| Total | 219,265 | 484 | 8,968 | 25 | 85,745 | 124,552 | 6,814 | 28.1 |


