- L'étude a porté sur les plus grandes villes américaines pour découvrir les destinations de voyage les plus et les moins abordables.
- Oklahoma City est la destination la plus abordable pour les escapades urbaines aux États-Unis.
- New York City est la destination de vacances la plus chère des États-Unis.
Avec des restrictions de voyage qui signifient que plus d'Américains que jamais choisissent de passer des vacances près de chez eux, les experts en voyages ont révélé les destinations de vacances les plus abordables et les plus chères aux États-Unis pour inspirer votre prochain voyage !

L'étude a examiné les plus grandes villes du pays pour découvrir lesquelles étaient les plus abordables, en fonction de facteurs tels que la nourriture et les boissons, le coût d'un hôtel et le transport.
Top 10 des destinations les plus abordables aux États-Unis
Rang | Ville | Bière | Vin | Repas au restaurant | Taxi (tarif 1km) | Billet de transport local aller simple | Prix de l'hôtel par nuit (week-end) | Score d'abordabilité des vacances /10 |
1 | Oklahoma City, Oklahoma | $3.00 | $12.00 | $11.50 | $1.65 | $2.00 | $106 | 8.58 |
2 | Indianapolis, Indiana | $3.50 | $10.97 | $15.00 | $1.24 | $1.75 | $179 | 8.00 |
3 | Tucson, Arizona | $4.00 | $12.00 | $14.00 | $1.37 | $1.75 | $134 | 7.96 |
4 | Memphis, Tennessee | $4.50 | $10.00 | $15.00 | $1.49 | $1.75 | $172 | 7.87 |
5 | San Antonio, Texas | $3.60 | $12.00 | $15.00 | $1.52 | $1.50 | $161 | 7.77 |
6 | Houston, Texas | $5.00 | $12.00 | $15.00 | $1.44 | $1.25 | $136 | 7.73 |
7 | Fort Worth, Texas | $3.00 | $12.00 | $15.00 | $1.12 | $2.50 | $145 | 7.70 |
8 | Louisville, Kentucky | $5.50 | $10.00 | $15.00 | $1.43 | $1.75 | $162 | 7.67 |
9 | Orlando, Floride | $4.00 | $11.00 | $15.00 | $1.49 | $2.00 | $160 | 7.65 |
10 | Raleigh, Caroline du Nord | $5.00 | $12.50 | $15.00 | $1.40 | $1.25 | $134 | 7.62 |
L'étude a révélé qu'Oklahoma City était la destination la plus abordable pour les US les séjours en ville. La ville était la moins chère pour la moitié des facteurs analysés, ne coûtant que 3 $ pour une bière, 11.50 $ pour un repas au restaurant et 106 $ pour une nuit à l'hôtel ! Si vous êtes fasciné par le Far West, alors Oklahoma City est une visite incontournable, où vous pouvez visiter le National Cowboy & Western Heritage Museum, vous essayer au lasso et à l'élevage de bétail et monter à cheval dans un ranch, ou prendre un rodeo!
Indianapolis est une autre ville extrêmement abordable à visiter, se classant deuxième. Le transport est particulièrement bon marché, avec un aller simple sur les transports locaux ne coûtant que 1.75 $ et un trajet en taxi sur 1 km en moyenne à 1.24 $. Suivi de Tuscon, un choix populaire pour ceux qui souhaitent visiter le parc national de Saguaro et l'une des villes les moins chères à visiter !
Top 5 des destinations les plus chères aux États-Unis
Rang | Ville | Bière | Vin | Repas au restaurant | Taxi (tarif 1km) | Billet de transport local aller simple | Prix de l'hôtel par nuit (week-end) | Score d'abordabilité des vacances /10 |
1 | New York City, New York | $7.81 | $15.00 | $20.00 | $1.86 | $2.75 | $309 | 2.56 |
2 | San Francisco, Californie | $7.50 | $15.00 | $20.00 | $1.86 | $3.00 | $231 | 3.07 |
3 | Boston, Massachusetts | $7.00 | $15.00 | $20.00 | $1.86 | $2.63 | $273 | 3.16 |
4 | Brooklyn, New York | $7.00 | $15.00 | $17.00 | $1.55 | $2.75 | $280 | 3.76 |
5 | Philadelphie, Pennsylvanie | $5.00 | $15.00 | $15.00 | $3.42 | $2.50 | $244 | 3.94 |
En tant que l'une des destinations touristiques les plus populaires, non seulement aux États-Unis mais dans le monde, il n'est pas surprenant de constater que New York City est également la destination de vacances la plus chère des États-Unis, tandis que Brooklyn voisin occupe la 4e place. NYC était la ville la plus chère pour quatre des six mesures examinées : une bière (7.81 $), une bouteille de vin (15 $), un repas au restaurant (20 $) et un séjour à l'hôtel (309 $ par nuit).
Une autre ville extrêmement populaire occupe la deuxième place, San Francisco égalant New York en ce qui concerne certains prix et pas loin derrière la plupart des autres. En plus d'être une destination très populaire en raison de ses monuments et de son architecture, la ville est également l'une des plus lucratives des États-Unis, ce qui fait également grimper les prix pour les visiteurs.