GOL: équilibre entre l'offre et la demande

GOL: équilibre entre l'offre et la demande
GOL: équilibre entre l'offre et la demande
Écrit par Harry Johnson

GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA, La plus grande compagnie aérienne intérieure du Brésil, annonce aujourd'hui les chiffres préliminaires du trafic aérien pour le mois d'août 2020, par rapport à la même période en 2019.

En août, GOL a effectué environ 190 vols par jour, rouvert quatre bases (Campina Grande, Caxias do Sul, Marabá et Montes Claros) et ajouté 51 fréquences quotidiennes dans ses principaux hubs de Guarulhos, (São Paulo) et Galeão (Rio de Janeiro). ) aéroports. GOL reste discipliné dans sa direction de l'équilibre entre l'offre et la demande.

Faits saillants août / 20 x juillet / 20:

• Sur le marché intérieur en août 2020, la demande (RPK) pour les vols de GOL a augmenté de 19.8% par rapport à juillet 2020 et l'offre (ASK) a augmenté de 17.8% par rapport à juillet 2020. Le coefficient d'occupation intérieur de GOL était de 79.4% en août.

• GOL n'a pas opéré de vols internationaux réguliers au cours du mois.

Chiffres de trafic préliminaires du 20 août:

Trafic mensuel (¹)  Chiffres du trafic accumulé (¹) Chiffres de trafic LTM (¹)
Données d'exploitation * Août / 20 Août / 19 % Var. 8M20 8M19 % Var. Août / 20

LTM

Août / 19

LTM

% Var.
GdL total
Departures 5,800 22,168 -73.8% 79,322 169,358 -53.2% 169,341 252,527 -32.9%
Sièges (milliers) 1,020 3,881 -73.7% 13,592 29,596 -54.1% 29,569 44,127 -33.0%
DEMANDER (millions) 1,247 4,263 -70.7% 15,758 33,598 -53.1% 33,227 49,900 -33.4%
RPK (millions) 990 3,515 -71.8% 12,537 27,634 -54.6% 26,766 40,841 -34.5%
Facteur de charge 79.4% 82.4% -3.0 pp 79.6% 82.2% -2.6 pp 80.6% 81.8% -1.2 pp
Pax à bord (mille) 792 3,119 -74.6% 10,458 23,779 -56.0% 23,114 35,339 -34.6%
GOL domestique
Departures 5,800 20,626 -71.9% 74,930 157,820 -52.5% 159,470 236,226 -32.5%
Sièges (milliers) 1,020 3,614 -71.8% 12,841 27,596 -53.5% 27,875 41,294 -32.5%
DEMANDER (millions) 1,247 3,630 -65.6% 13,973 28,651 -51.2% 29,262 42,920 -31.8%
RPK (millions) 990 3,025 -67.3% 11,248 23,823 -52.8% 23,846 35,510 -32.8%
Facteur de charge 79.4% 83.3% -3.9 pp 80.5% 83.1% -2.6 pp 81.5% 82.7% -1.2 pp
Pax à bord (mille) 792 2,933 -73.0% 9,964 22,325 -55.4% 21,963 33,263 -34.0%
GOL international
Departures 0 1,542 N / A 4,392 11,538 -61.9% 9,871 16,301 -39.4%
Sièges (milliers) 0 267 N / A 751 2,000 -62.4% 1,695 2,833 -40.2%
DEMANDER (millions) 0 633 N / A 1,784 4,948 -63.9% 3,965 6,980 -43.2%
RPK (millions) 0 490 N / A 1,290 3,812 -66.2% 2,920 5,331 -45.2%
Facteur de charge 0 77.4% N / A 72.3% 77.0% -4.7 pp 73.7% 76.4% -2.7 pp
Pax à bord (mille) 0 186 N / A 494 1,454 -66.0% 1,151 2,076 -44.6%
Départs à l'heure 96.2% 92.0% 4.2 pages 95.1% 90.5% 4.6 pages 92.5% 90.2% 2.3 pages
Achèvement du vol 98.4% 98.9% -0.5 pp 96.4% 97.5% -1.1 pp 97.3% 97.9% -0.6 pp
Tonne de cargaison 2.0 8.5 -76.7% 27.4 64.9 -57.8% 62.4 102.6 -39.2%
* Source: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) et la société pour le mois en cours.

(1) Chiffres préliminaires

QUE RETENIR DE CET ARTICLE :

  • .
  • .
  • .

<

A propos de l'auteure

Harry Johnson

Harry Johnson a été le rédacteur en chef de eTurboNews depuis plus de 20 ans. Il vit à Honolulu, Hawaï, et est originaire d'Europe. Il aime écrire et couvrir l'actualité.

Partager à...